眼科A/B超聲診斷儀RetiWave 1000
A超生物測量 | |
探頭頻率 | 10MHz |
測量方式 | 接觸 |
測量范圍 | 不窄于5mm~40mm |
測量誤差 | ≤±0.05mm |
測量類型 | 眼軸長度、自動計算、結果分析 |
圖像凍結 | 自動、自動+保存、手動 |
多種晶體植入計算公式 | SRK-T、SRK II、HOLLADAY、BINKHORST-II、HOFFER-Q、HAIGIS |
增益 | 20~110dB |
時間增益調節 | 0~30dB |
B超模式功能 | |
探頭頻率 | 10MHz |
探測深度 | ≥50mm |
軸向分辨率 | ≤0.2mm |
橫向分辨率 | ≤0.3mm |
增益調節 | 20~110dB |
時間增益調節 | 0~30dB |
操作模式 | 眼杯、凝膠、水囊 |
后處理測量工具 | 面積、長度、標記、注釋 |
回放功能 | 可回放凍結100幅圖 |
其它 | |
尺寸 | 340mm(長)×320mm(寬)×115mm(高) |
重量 | 10kg |
電源 | 100~240V 50/60Hz |
上海聚慕醫療器械有限公司
地址:上海浦東新區建韻路500號天納商匯4號樓1715
電話:13524532503 (滬)-非經營性-2022-0060