投射式視野儀BIO-1100
基本參數 | |
檢查范圍 | 90° |
檢查距離 | 30CM |
背景光顏色亮度 | 白色31.5asb、黃色315asb |
視標亮度 | 0.08asb---10000asb(0-51DB) |
★視標尺寸 | GoldmannⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
視標刺激時間 | 200ms |
視標間隔時間 | 標準和根據患者自適應 |
閾值檢查模式 | 黃斑,10-2,24-2,30-2,60-4,鼻側 |
閾上值檢查模式 | C-40,C-64,C-76,FF-81,FF-120,FF-135…… |
特殊檢查模式 | Esterman單眼,Esterman雙眼,上方36°篩查,盲區測量,駕駛員單眼150度水平視野標準檢測、駕駛員單眼150度水平視野快速檢測 |
★藍-黃視野檢測 | 標準440nm藍色Ⅴ號視標+ 315asb亮度的OG530黃色背景 |
彩色視野 | 紅、藍 |
★動態視野 | 標準動態、盲區動態、暗點動態、直線動態 |
自定義程序 | 靜態自定義、動態自定義 |
瞳孔測量 | 自動 |
固視檢測 | 生理盲點監測,眼位視頻監測,眼位偏移報警,眼位偏移屈線 |
環境光檢測 | 自動 |
分析軟件 | 可信性分析,單報告分析,多報告分析,青光眼半視野分析, |
★外觀 | 一體式設計 |
操作系統 | Win7以上 |
其他 | |
★顯示屏 | 14寸液晶觸摸屏 |
★應答器 | 磁鐵式應答器 |
尺寸 | 412mm(長)* 497mm(寬)* 513mm(高) |
重量 | 17kg |
電源 | 100-240V 頻率:50-60Hz |
投射式視野儀BIO
上海聚慕醫療器械有限公司
地址:上海浦東新區建韻路500號天納商匯4號樓1715
電話:13524532503 (滬)-非經營性-2022-0060