電腦自動視野儀 BIO-1000Plus
基本參數 | |
檢查范圍 | 90° |
檢查距離 | 30CM |
背景光顏色亮度 | 白色31.5asb |
視標亮度 | 1asb---10000asb |
視標尺寸 | GoldmannⅢ |
視標刺激時間 | 200ms |
視標間隔時間 | 標準化和根據患者自適應 |
檢查模式 | 10-2,24-2,30-2,60-4,C-40,C-64,C-76,FF-81,FF-120,FF-135,鼻側 |
特殊檢查模式 | Esterman單眼,Esterman雙眼,自定義測試,駕駛員單雙眼檢查,上方36°篩查,盲區測量 |
瞳孔測量 | 自動 |
固視檢測 | 生理盲點監測,眼位視頻監測 |
環境光檢測 | 自動 |
分析軟件 | 可信性分析,單報告分析,多報告分析,青光眼半視野分析, |
操作系統 | Win7以上 |
其他 | |
尺寸 | 412mm(長)* 497mm(寬)* 513mm(高) |
重量 | 17kg |
電源 | 100-240V 頻率:50-60Hz |
BIO
上海聚慕醫療器械有限公司
地址:上海浦東新區建韻路500號天納商匯4號樓1715
電話:13524532503 (滬)-非經營性-2022-0060