動態血壓心電監護儀AMR-401a型產品說明:
序號 | 項目 | 技術參數及規格 |
一 | 功能 | |
1 | 監護項目 | 心電、心率、血壓、血氧飽和度、呼吸、脈搏、體溫 |
2 | 心電(ECG) | 導聯選擇、波形顯示、導聯顯示、心率顯示、報警設置 |
3 | 血氧飽和度(SPO2) | 波形、數字顯示、報警設置、永久性探頭 |
4 | 無創血壓(NIBP) | 收縮壓、舒張壓、平均壓數字顯示、報警設置、成人/兒童模式、手動/自動模式、二或三種血壓測量模式 |
5 | 呼吸(RESP) | 阻抗法測量、波形、數字顯示、報警設置 |
6 | 顯示和操作 | TFT液晶屏顯示12.1英寸,分辨率800*600,中/英文界面,可顯示7導以上波形;按鍵操作。 |
7 | 電源 | 交、直流兩用 |
二 | 技術參數 | |
1 | 心電監護 | |
1.1 | 有效導聯 | 5芯心電電纜 |
1.2 | ECG輸入動態范圍 | ±5.0mV |
1.3 | QRS間期 | 40-120ms |
1.4 | 心率測量范圍 | 0,12-300 bpm |
1.5 | 心率準確度 | ±1bpm |
1.6 | 頻響 | 濾波器開:0.3-23Hz(>-3dB)濾波器關:0.05-150Hz(>-3dB) |
1.7 | 共模抑制比 | ≧105dB |
1.8 | 輸入阻抗 | ≧5MΩ |
1.9 | 心律失常 | 具有20種心律失常分析,24小時心電圖永久保存、報警和波形回顧功能 |
1.10 | ST段 | 具有ST段自動分析功能,測量范圍: -0.8mv--+0.8mv |
2 | 血氧飽和度 | |
2.1 | 測量范圍 | 1-100% |
2.2 | 準確度 | ±1%(80-100%),±2%(50-80%) |
2.3 | 分辯率 | 1% |
2.4 | 報警設置范圍 | 30-100% |
2.5 | 脈率范圍 | 0,30-254bpm |
3 | 無創血壓 | |
3.1 | 測量方式 | 振蕩示波法 |
3.2 | 自動模式 | 時間可設置 |
3.3 | 測量范圍 | 0-300mmHg |
3.4 | 分辯率 | 1mmHg |
4 | 呼吸 | |
4.1 | 測量范圍 | 0-150次/分 |
4.2 | 準確度 | ±1次/分 |
4.3 | 分辯率 | 1次/分 |
序號 | 項目 | 技術參數及規格 |
三 | 擴展功能 | |
1 | 多參數模塊 | 多參數模塊,可測量IBP和CO2、、宮壓、胎動計數。 |
2 | 胎心率 | |
2.1 | 測量范圍 | 30-210bpm |
2.2 | 胎心率準確度 | (1bpm(100-180bpm) |
3 | 宮縮壓力 | |
3.1 | 測量范圍 | 0-100% |
4 | 胎動計數 |
|
上海聚慕醫療器械有限公司
地址:上海浦東新區建韻路500號天納商匯4號樓1715
電話:13524532503 (滬)-非經營性-2022-0060