卡睿知眼軸長測量儀AXL-800
眼軸長測量儀技術參數 | |
型號:AXL-800 | |
支持眼軸長度: | 0mm~30mm |
測量精度: | ≤30μm |
角膜曲率半徑: | 6.5mm~9.3mm(每步0.01mm) |
角膜屈光度: | 36.3D~52.0D(折射率:1.3375) |
角膜散光: | 0.0D~-15.0D |
角膜散光軸位: | 0~180°(每步1°) |
打印機: | 熱敏打印機,可外接標準打印機,打印A4表格報告 |
顯示器: | 10.1英寸彩色SFT液晶顯示器,全觸摸一鍵操作,360自由旋轉 |
電源: | MSP-100-12醫療開關電源 |
操作模式: | 全自動 / 手動 |
重量: | ≤21Kg |
傳輸方式: | 串口/藍牙/WiFi |
數據查看方式: | 專業的數據檢查結果輸出表格 |
數據打印媒介及方式: | 熱敏紙/A4紙直接打印 |
數據保存方式: | 內置數據庫,可保存完整的客戶檢測結果 |
測量模式: | 一鍵啟動,自動完成尋眼,對焦,測量,左右眼切換的測量過程;支持眼軸長模式、角膜曲率模式、眼軸長+角膜曲率模式; |
人眼數據顯示模式: | 智能剔除可信度低的數據,實時顯示精度評估后的測量數據,可直接評估測量結果 |
上海聚慕醫療器械有限公司
地址:上海浦東新區建韻路500號天納商匯4號樓1715
電話:13524532503 (滬)-非經營性-2022-0060