匯醫融工 動脈硬化檢測儀AF-900
技術性能 | 測量技術 | 四肢血壓、心電同步測量技術 |
雙通道光電容積脈搏波恢復速度測定技術 | ||
示波法測量血壓技術 | ||
測量范圍 | 參考人群數據庫范圍20-90歲。 | |
心電頻率響應 | 0.5-40Hz(帶寬-3dB)上限110% | |
測試精度 | 血壓測量誤差(靜態):<±3mmHg 心率顯示范圍:30-200bpm,誤差不超過±2% | |
測量時間 | 3分鐘以內 | |
測量指標 | 上臂—踝部脈搏傳播速度(baPWV) | 左右兩側LbaPWV和RbaPWV,反映外周動脈的硬化程度 |
心臟-臂部脈搏傳播速度(hbPWV) | 左右兩側LhbPWV和RhbPWV,反映心臟到臂部節段動脈的硬化程度 | |
心臟-踝部脈搏傳播速度(haPWV) | 左右兩側LhaPWV和RhaPWV,反映心臟到踝部節段動脈的硬化程度 | |
踝臂指數(ABI) | 踝部收縮壓與臂部收縮壓之比,反映下肢動脈阻塞程度 | |
臂踝指數(BAI) | 臂部收縮壓與踝部收縮壓之比,反映鎖骨下動脈阻塞程度 | |
BaPWTT | 人體動脈中的脈搏波從心臟傳播到踝部所需的時間與從心臟傳播到上臂所需的時間差 | |
hbPWTT | 人體動脈中的脈搏波從心臟傳播到上臂所需的時間 | |
haPWTT | 人體動脈中的脈搏波從心臟傳播到踝部所需的時間 | |
四肢SYS (收縮壓) | 通過綁縛在人體上臂和踝部的袖帶及與其相應的其他測量裝置所測量的收縮壓值,同一心動周期內同步無創測量 檢測范圍:50mmHg~260mmHg | |
四肢DIA (舒張壓) | 通過綁縛在人體上臂和踝部的袖帶及與其相應的其他測量裝置所測量的舒張壓值,同一心動周期內同步無創測量 檢測范圍:30mmHg~230mmHg | |
四肢MAP (平均壓) | 通過綁縛在人體上臂和踝部的袖帶及與其相應的其他測量裝置所測量的平均壓值,同一心動周期內同步無創測量 檢測范圍:50mmHg~260mmHg | |
四肢PP (脈壓) | 通過綁縛在人體上臂和踝部的袖帶及與其相應的其他測量裝置所測量的脈壓值,同一心動周期內同步無創測量 檢測范圍:50mmHg~260mmHg | |
平均動脈壓%MAP | 一個心動周期中動脈血壓的平均值 |
上海聚慕醫療器械有限公司
地址:上海浦東新區建韻路500號天納商匯4號樓1715
電話:13524532503 (滬)-非經營性-2022-0060